Productos
MIXERS HORIZONTALES
MODELOS RE FEEDMAX
Mixer Horizontal 16 m3.
- 1 Eje. Transmisión por caja reductora.
- 2 Ejes. Transmisión por caja reductora.
Mixer Horizontal 14 m3.
- Transmisión cadena 1 eje.
- Transmisión caja reductora 1 eje.
- Transmisión cadena eje balancín.
- Transmisión Caja reductora eje balancín.
- Mixer Horizontal 10 m3.
- Transmisión cadena 1 eje
- Transmisión caja reductora 1 eje
- Transmisión cadena eje balancín.
- Transmisión Caja reductora eje balancín.
MIXER HORIZONTAL 16 m3.
VENTAJAS
- Reducido costo de mantenimiento.
- Fácil operación.
- Facilidad para circular en espacios reducidos.
- Puntas de ejes abulonadas.
- Gato hidráulico.
- Balanza trasera tipo taco y delantera punta enganche.
- Eje perfil grey 180.
- Reducido costo de mantenimiento.
- Fácil operación.
- Carga mas repartida sobre los ejes.
- Puntas de eje abulonadas con celda incorporada.
- Eje perfil grey 160.
- Giro mediante plato a bolas.
- Punta de enganche amortiguado.
MIXER HORIZONTAL 14 m3.
- Reducido costo de mantenimiento.
- Fácil operación.
- Facilidad para circular en espacios reducidos.
- Puntas de ejes abulonadas.
- Gato hidráulico.
- Balanza trasera tipo taco y delantera punta enganche.
- Eje perfil grey 180.
- Reducido costo de mantenimiento.
- Fácil operación.
- Carga mas repartida sobre los ejes.
- Puntas de eje abulonadas con celda incorporada.
- Eje perfil grey 160.
- Giro mediante plato a bolas.
- Punta de enganche amortiguado.
MIXER HORIZONTAL 10 m3.
VENTAJAS
- Reducido costo de mantenimiento.
- Fácil operación.
- Facilidad para circular en espacios reducido.
- Balanza tipo cilíndrica entre la caja y el chasis.
- Eje Palanquilla 3″ SAE 1045.
- Intercambiabilidad entre 1eje balancín.
- Fácil operación.
- Facilidad para circular en espacios reducido y terrenos ondulados.
- Mas económico.
- Balanza tipo cilíndrica entre la caja y el chasis.
- Eje tipo balancín.
- Intercambiabilidad entre 1 eje – balancín.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Especificación | SF/H 10m3 Re-Cut | SF/H 14m3 Re-Cut | SF/H 16m3 Re-Cut |
| CAP. DE CARGA (vol de cuba) | 10m3 | 14m3 | 16m3 |
| POT. REQUERIDA (HP) | 90/100 | 110/120 | 140/150 |
| TOMA DE POTENCIA | 540 RPM-1 3/8Z6 | 540 RPM-1 3/8Z6 | 540 RPM-1 3/8Z6 |
| CIRCUITO HIDRÁULICO / SISTEMA ELÉCTRICO | 2 cil d.e. – 120 kg/cm2 / 20 L/min / 12 Vcc | 2 cil d.e. – 120 kg/cm2 / 20 L/min / 12 Vcc | 2 cil d.e. – 120 kg/cm2 / 20 L/min / 12 Vcc |
| CARGA MÁX. ADMISIBLE | 4500 kg | 6300 kg | 7200 kg |
| MATERIALES ADMISIBLES | Concentrados, granos, silajes, fibra larga | Concentrados, granos, silajes, fibra larga | Concentrados, granos, silajes, fibra larga |
| ACCIONAMIENTO | Barra cardánica – Reductor epicicloidal | Barra cardánica – Reductor epicicloidal | Barra cardánica – Reductor epicicloidal |
| SISTEMA DE SEGURIDAD | Limitador de torque y fusible | Limitador de torque y fusible | Limitador de torque y fusible |
| SISTEMA DE MEZCLADO | 3 sinfines / 63 cuchillas fluted | 3 sinfines / 63 cuchillas fluted | 3 sinfines / 63 cuchillas fluted |
| TIEMPO DE MEZCLADO | Mínimo 4-5 min | Mínimo 4-5 min | Mínimo 4-5 min |
| SIN FIN INFERIOR | Helicoidal Integral 1/2 | Helicoidal Integral 1/2 | Helicoidal Integral 5/8 |
| SIN FIN SUPERIORES | Paletas 3/8″ | Paletas 3/8″ | Paletas 1/2″ |
| DESCARGA | Batea lado izquierdo | Batea lado izquierdo | Batea lado izquierdo |
| ACCIONAMIENTO DESCARGA | Motor hidráulico / Velocidad variable | Motor hidráulico / Velocidad variable | Motor hidráulico / Velocidad variable |
| ALTURA DE DESCARGA | Variable hidráulicamente | Variable hidráulicamente | Variable hidráulicamente |
| COMPUERTA DESCARGA | Accionamiento combinado hidráulico | Accionamiento combinado hidráulico | Accionamiento combinado hidráulico |
| VERSIÓN EN EJES | 1 Eje | Balancín | 1 Eje | Balancín | 1 Eje | 2 Ejes |
| NEUMÁTICOS | 16,9×24 / 11Lx16 | 23,1×26 / 400/50×22,5 | 600/40×22,5 / 16/70×20 |
| PESO | 3400 / 3600 Kg | 4350 / 4600 Kg | 5200 / 5700 Kg |
| ACCES. STANDARD | Electrohidráulico c/monitor, cardán, manual | Electrohidráulico c/monitor, cardán, manual | Electrohidráulico c/monitor, cardán, manual |
| ACCES. OPCIONALES | Balanza electrónica | Balanza electrónica | Balanza electrónica |
